第2回福島競馬 2日目 平成13年6月17日(日) (スペシャルSPコース)
●:1点/投資金
■:何点買い
◆:的中配当金
▲:トータル収益
1R●500 ■6 ◆210 ▲-1,950 
2R●900 ■6 ◆0 ▲-7,350 
3R●1,800 ■6 ◆650 ▲-6,450 
4R●1,700 ■6 ◆0 ▲-16,650 
5R●3,400 ■6 ◆0 ▲-37,050 
6R●6,800 ■6 ◆1,770 ▲42,510 
7R●500 ■6 ◆0 ▲39,510 
8R●1,000 ■6 ◆0 ▲33,510 
9R●2,000 ■6 ◆0 ▲21,510 
10R●4,000 ■6 ◆0 ▲-2,490 
11R●8,000 ■6 ◆1,420 ▲63,110 
12R●500 ■6 ◆1,780 ▲69,010 



以上の投資法は投資用夢ポケコン128使用によるものです。

お申し込みは