| JRA競馬 3連単/後半4R(関東)平成18年12月10日現在・(当社4軸馬)情報BOX買い2日ごと前売り買い | ||||||||||
| R | KEIBA | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| 2006/10/7-8 | 100 | 96 | 2 | 19,200 | 89,810 | 89,810 | 467.8 | 70,610 | 70,610 | 70,610 |
| 10/14-15 | 100 | 96 | 2 | 19,200 | 10,580 | 10,580 | 55.1 | -8,620 | 61,990 | 61,990 |
| 10/21-22 | 200 | 96 | 2 | 38,400 | 0 | 0 | 0.0 | -38,400 | 23,590 | 23,590 |
| 10/28-29 | 400 | 96 | 2 | 76,800 | 0 | 0 | 0.0 | -76,800 | -53,210 | -53,210 |
| 2006/11/4-5 | 800 | 96 | 2 | 153,600 | 0 | 0 | 0.0 | -153,600 | -206,810 | -206,810 |
| 2006/11/11-12 | 1,600 | 96 | 2 | 307,200 | 14,020 | 224,320 | 73.0 | -82,880 | -289,690 | -289,690 |
| 2006/11/18-19 | 2,100 | 96 | 2 | 403,200 | 38,970 | 818,370 | 203.0 | 415,170 | 125,480 | 125,480 |
| 2006/11/25-26 | 100 | 96 | 2 | 19,200 | 0 | 0 | 0.0 | -19,200 | 106,280 | 106,280 |
| 2006/12/2-3 | 200 | 96 | 2 | 38,400 | 3,650 | 7,300 | 19.0 | -31,100 | 75,180 | 75,180 |
| 2006/12/9-10 | 400 | 96 | 2 | 76,800 | 0 | 0 | 0.0 | -76,800 | -1,620 | -1,620 |
手持ち使用金692,890円⇒⇒
獲得金691,270円
JRA競馬関東〔4軸馬情報〕・・BOXで3連単24点買い
2006/10/07(土)-12/10(日) 現在の収益 -1,620円
回収率 99.7%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。・・24点×後半4R=96点です。
(A)
投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。・・今回の表示は、競技場数です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。