| JRA競馬 3連複/後半6R(関東)平成18年12月10日現在・(当社4軸馬)情報BOX買い2日ごと前売り買い | ||||||||||
| R | KEIBA | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| 2006/10/7-8 | 100 | 24 | 2 | 4,800 | 18,850 | 18,850 | 392.7 | 14,050 | 14,050 | 14,050 |
| 10/14-15 | 100 | 24 | 2 | 4,800 | 1,340 | 1,340 | 27.9 | -3,460 | 10,590 | 10,590 |
| 10/21-22 | 200 | 24 | 2 | 9,600 | 9,600 | 19,200 | 200.0 | 9,600 | 20,190 | 20,190 |
| 10/28-29 | 100 | 24 | 2 | 4,800 | 420 | 420 | 8.8 | -4,380 | 15,810 | 15,810 |
| 2006/11/4-5 | 200 | 24 | 2 | 9,600 | 870 | 1,740 | 18.1 | -7,860 | 7,950 | 7,950 |
| 2006/11/11-12 | 400 | 24 | 2 | 19,200 | 1,350 | 5,400 | 28.1 | -13,800 | -5,850 | -5,850 |
| 2006/11/18-19 | 700 | 24 | 2 | 33,600 | 7,680 | 53,760 | 160.0 | 20,160 | 14,310 | 14,310 |
| 2006/11/25-26 | 300 | 24 | 2 | 14,400 | 3,690 | 11,070 | 76.9 | -3,330 | 10,980 | 10,980 |
| 2006/12/2-3 | 400 | 24 | 2 | 19,200 | 920 | 3,680 | 19.2 | -15,520 | -4,540 | -4,540 |
| 2006/12/9-10 | 800 | 24 | 2 | 38,400 | 1,330 | 10,640 | 27.7 | -27,760 | -32,300 | -32,300 |
手持ち使用金42,940円⇒⇒
獲得金10,640円
JRA競馬関東〔4軸馬情報〕・・BOXで3連複4点買い
2006/10/07(土)-12/10(日) 現在の収益 -32,300円
回収率 24.7%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。・・24点×後半4R=96点です。
(A)
投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。・・今回の表示は、競技場数です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。