| JRA競馬 馬単後半6R(東)平成18年12月17日現在・(当社4軸馬)情報BOX買い2日ごと前売り買い | ||||||||||
| R | KEIBA | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| 2006/10/7-8 | 100 | 72 | 2 | 14,400 | 14,190 | 14,190 | 98.5 | -210 | -210 | -210 |
| 10/14-15 | 200 | 72 | 2 | 28,800 | 7,810 | 15,620 | 54.2 | -13,180 | -13,390 | -13,390 |
| 10/21-22 | 300 | 72 | 2 | 43,200 | 9,040 | 27,120 | 62.8 | -16,080 | -29,470 | -29,470 |
| 10/28-29 | 500 | 72 | 2 | 72,000 | 2,160 | 10,800 | 15.0 | -61,200 | -90,670 | -90,670 |
| 2006/11/4-5 | 1,000 | 72 | 2 | 144,000 | 1,820 | 18,200 | 12.6 | -125,800 | -216,470 | -216,470 |
| 2006/11/11-12 | 1,900 | 72 | 2 | 273,600 | 9,510 | 180,690 | 66.0 | -92,910 | -309,380 | -309,380 |
| 2006/11/18-19 | 2,600 | 72 | 2 | 374,400 | 17,100 | 444,600 | 118.8 | 70,200 | -239,180 | -239,180 |
| 2006/11/25-26 | 2,200 | 72 | 2 | 316,800 | 4,520 | 99,440 | 31.4 | -217,360 | -456,540 | -456,540 |
| 2006/12/2-3 | 3,800 | 72 | 2 | 547,200 | 33,470 | 1,271,860 | 232.4 | 724,660 | 268,120 | 268,120 |
| 2006/12/9-10 | 100 | 72 | 2 | 14,400 | 3,800 | 3,800 | 26.4 | -10,600 | 257,520 | 257,520 |
| 2006/12/16-17 | 200 | 72 | 2 | 28,800 | 9,540 | 19,080 | 66.3 | -9,720 | 247,800 | 247,800 |
手持ち使用金1,003,740円⇒⇒
獲得金 1,251,540円
JRA競馬関東〔4軸馬情報〕・・BOXで馬単12点買い
2006/10/07(土)-12/17(日) 現在の収益 +247,800円
回収率 124.6%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。・・24点×後半4R=96点です。
(A)
投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。・・今回の表示は、競技場数です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。
先週12/10現在は・・手持ち使用金1,003,740円⇒⇒
獲得金1,261,260円
JRA競馬関東〔4軸馬情報〕・・BOXで馬単12点買い 2006/10/07(土)-12/10(日) 現在の収益 +257,520円 回収率
125.6%