■《2010年1月収益》JRA競馬 1/05-31勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●1/05京都09-10R200 22800 450 900 112.5 100 100 100
1/05京都11-12R200 22800 0 0 0.0 -800 -700 -700
●1/09中山09-10R400 221,600 740 2,960 185.0 1,360 660 660
1/09中山11-12R200 22800 0 0 0.0 -800 -140 -140
●1/10中山09-10R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 -1,740 -1,740
1/10中山11-12R800 223,200 0 0 0.0 -3,200 -4,940 -4,940
●1/11中山09-10R1,600 226,400 890 14,240 222.5 7,840 2,900 2,900
1/11中山11-12R200 22800 0 0 0.0 -800 2,100 2,100
●1/16京都01-02R800 223,200 0 0 0.0 -3,200 -3,200 -4,940
1/16京都03-04R1,600 226,400 4,250 68,000 1062.5 61,600 58,400 56,660
●1/17京都01-02R200 22800 0 0 0.0 -800 57,600 55,860
1/17京都03-04R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 56,000 54,260
●1/23中京02-03R800 223,200 190 1,520 47.5 -1,680 54,320 52,580
1/23中京04-05R1,300 225,200 0 0 0.0 -5,200 49,120 47,380
●1/24中京02-03R2,600 2210,400 0 0 0.0 -10,400 38,720 36,980
1/24中京04-05R5,200 2220,800 1,450 75,400 362.5 54,600 93,320 91,580
●1/30京都01-02R200 22800 0 0 0.0 -800 92,520 90,780
1/30京都01-02R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 90,920 89,180
●1/31京都03-04R800 223,200 0 0 0.0 -3,200 87,720 85,980
1/31京都03-04R1,600 226,400 0 0 0.0 -6,400 81,320 79,580
   ■《2010年2月収益》JRA競馬 2/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●2/06京都07-08R3,200 2212,800 0 0 0.0 -12,800 -12,800 73,180
2/06京都09-10R6,400 2225,600 2,000 128,000 500.0 102,400 89,600 175,580
●2/07京都07-08R200 22800 0 0 0.0 -800 88,800 174,780
2/07京都09-10R400 221,600 260 1,040 65.0 -560 88,240 174,220
●2/13中京03-04R600 222,400 0 0 0.0 -2,400 85,840 171,820
2/13中京05-06R1,200 224,800 0 0 0.0 -4,800 81,040 167,020
●2/14中京03-04R2,400 229,600 0 0 0.0 -9,600 71,440 157,420
2/14中京05-06R4,800 2219,200 0 0 0.0 -19,200 52,240 138,220
●2/20京都01-02R9,600 2238,400 810 77,760 202.5 39,360 91,600 177,580
2/20京都03-04R200 22800 0 0 0.0 -800 90,800 176,780
●2/21京都01-02R400 221,600 890 3,560 222.5 1,960 92,760 178,740
2/21京都03-04R200 22800 0 0 0.0 -800 91,960 177,940
●2/27中山09-10R400 221,600 390 1,560 97.5 -40 91,920 177,540
2/27中山11-12R500 222,000 670 3,350 167.5 1,350 93,270 178,890
●2/28中山09-10R200 22800 470 940 117.5 140 93,410 179,030
2/28中山11-12R200 22800 0 0 0.0 -800 92,610 178,230
   ■《2010年3月収益》JRA競馬 3/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●3/06阪神09-10R400 221,600 1,040 4,160 260.0 2,560 2,560 181,590
3/06阪神11-12R200 22800 0 0 0.0 -800 1,760 180,790
●3/07阪神09-10R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 -1,600 179,190
3/07阪神11-12R800 223,200 910 7,280 227.5 4,080 2,480 183,270
●3/13阪神09-10R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 160 179,190
3/13阪神11-12R800 223,200 0 0 0.0 -3,200 -3,040 175,990
●3/14阪神09-10R1,600 226,400 0 0 0.0 -6,400 -9,440 169,590
3/14阪神11-12R3,200 2212,800 470 15,040 117.5 2,240 -7,200 171,830
●3/20阪神09-10R2,700 2210,800 0 0 0.0 -10,800 -18,000 161,030
3/20阪神11-12R5,400 2221,600 0 0 0.0 -21,600 -39,600 139,430
●3/21阪神09-10R10,800 2243,200 0 0 0.0 -43,200 -61,200 117,830
3/21阪神11-12R21,600 2286,400 360 77,760 90.0 -8,640 -69,840 109,190
●3/27阪神09-10R23,800 2295,200 0 0 0.0 -95,200 -156,400 22,630
3/27阪神11-12R47,600 22190,400 740 352,240 185.0 161,840 5,440 271,030
●3/28阪神09-10R7,200 2228,800 0 0 0.0 -28,800 -23,360 242,230
3/28阪神11-12R14,400 2257,600 0 0 0.0 -57,600 -80,960 184,630

※この《夢ポケコン128方式》を活用すると、どんなに小額配当金でも、たまに歯科当たらない高額配当でも”多少に拘らずに”そのほとんどが《トーラル収益》がプラスになります。
2010年4月かた《新型:夢ポケコン128》を発売開始致します。収益金額に”物足りない”方は、手持ち準備金に尾おじて徐々に基準金を増額可能です。乞うご期待!

 最大手持ち使用金1万1340円(1/16)⇒⇒ 3/28現在、獲得金19万5970円ゲット
 全JRA競馬2.5ヶ月間/JRA競馬《勝ち馬投票券の有効期限より》単勝2点買い 03/21現在、 収益 +18万4630円ゲット!


        回収率 1728.1%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。 (当情報は、1点200円スタートです!
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。