■《2010年1月収益》JRA競馬 1/05-31勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)複勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●1/05京都09-10R200 22800 140 280 35.0 -520 -520 -520
1/05京都11-12R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 -2,120 -2,120
●1/09中山09-10R800 223,200 300 2,400 75.0 -800 -2,920 -2,920
1/09中山11-12R1,000 224,000 0 0 0.0 -4,000 -6,920 -6,920
●1/10中山09-10R2,000 228,000 0 0 0.0 -8,000 -14,920 -14,920
1/10中山11-12R4,000 2216,000 310 12,400 77.5 -3,600 -18,520 -18,520
●1/11中山09-10R4,900 2219,600 280 13,720 70.0 -5,880 -24,400 -24,400
1/11中山11-12R6,400 2225,600 0 0 0.0 -25,600 -50,000 -50,000
●1/16京都01-02R12,800 2251,200 400 51,200 100.0 0 -50,000 -50,000
1/16京都03-04R12,800 2251,200 1,670 213,760 417.5 162,560 112,560 112,560
●1/17京都01-02R200 22800 2,090 4,180 522.5 3,380 115,940 115,940
1/17京都03-04R200 22800 170 340 42.5 -460 115,480 115,480
●1/23中京02-03R400 221,600 640 2,560 160.0 960 116,440 116,440
1/23中京04-05R200 22800 0 0 0.0 -800 115,640 115,640
●1/24中京02-03R400 221,600 260 1,040 65.0 -560 115,080 115,080
1/24中京04-05R600 222,400 190 1,140 47.5 -1,260 113,820 113,820
●1/30京都01-02R1,000 224,000 0 0 0.0 -4,000 109,820 109,820
1/30京都01-02R2,000 228,000 0 0 0.0 -8,000 101,820 101,820
●1/31京都03-04R4,000 2216,000 160 6,400 40.0 -9,600 92,220 92,220
1/31京都03-04R6,400 2225,600 0 0 0.0 -25,600 66,620 66,620
   ■《2010年2月収益》JRA競馬 2/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)複勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●2/06京都07-08R12,800 2251,200 0 0 0.0 -51,200 -51,200 15,420
2/06京都09-10R25,600 22102,400 720 184,320 180.0 81,920 30,720 97,340
●2/07京都07-08R5,200 2220,800 1,890 98,280 472.5 77,480 108,200 174,820
2/07京都09-10R200 22800 330 660 82.5 -140 108,060 174,680
●2/13中京03-04R300 221,200 160 480 40.0 -720 107,340 173,960
2/13中京05-06R500 222,000 0 0 0.0 -2,000 105,340 171,960
●2/14中京03-04R1,000 224,000 0 0 0.0 -4,000 101,340 167,960
2/14中京05-06R2,000 228,000 0 0 0.0 -8,000 93,340 159,960
●2/20京都01-02R4,000 2216,000 330 13,200 82.5 -2,800 90,540 157,160
2/20京都03-04R4,700 2218,800 0 0 0.0 -18,800 71,740 138,360
●2/21京都01-02R9,400 2237,600 890 83,660 222.5 46,060 117,800 184,420
2/21京都03-04R200 22800 320 640 80.0 -160 117,640 184,260
●2/27中山09-10R300 221,200 380 1,140 95.0 -60 117,580 157,100
2/27中山11-12R400 221,600 260 1,040 65.0 -560 117,020 156,540
●2/28中山09-10R600 222,400 320 1,920 80.0 -480 116,540 156,060
2/28中山11-12R800 223,200 560 4,480 140.0 1,280 117,820 157,340
   ■《2010年3月収益》JRA競馬 3/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)複勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●3/06阪神09-10R500 222,000 370 1,850 92.5 -150 -150 157,190
3/06阪神11-12R600 222,400 380 2,280 95.0 -120 -270 157,070
●3/07阪神09-10R700 222,800 0 0 0.0 -2,800 -2,800 154,270
3/07阪神11-12R1,400 225,600 520 7,280 130.0 1,680 -1,120 155,950
●3/13阪神09-10R700 222,800 190 1,330 47.5 -1,470 -1,740 155,600
3/13阪神11-12R1,100 224,400 0 0 0.0 -4,400 -6,140 151,200
●3/14阪神09-10R2,200 228,800 390 8,580 97.5 -220 -6,360 150,980
3/14阪神11-12R2,300 229,200 220 5,060 55.0 -4,140 -10,500 146,840
●3/20阪神09-10R3,400 2213,600 0 0 0.0 -13,600 -24,100 133,240
3/20阪神11-12R6,800 2227,200 100 6,800 25.0 -20,400 -44,500 112,840
●3/21阪神09-10R11,900 2247,600 910 108,290 227.5 60,690 36,590 193,930
3/27阪神11-12R200 22800 360 720 90.0 -80 36,510 193,850
●3/27阪神09-10R300 221,200 0 0 0.0 -1,200 35,390 192,730
3/27阪神11-12R600 222,400 210 1,260 52.5 -1,140 34,250 191,590
●3/28阪神09-10R900 223,600 600 5,400 150.0 1,800 37,190 194,530
3/28阪神11-12R500 222,000 490 2,450 122.5 450 37,640 194,980
   ■《2010年4月収益》JRA競馬 4/03-18勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)複勝2点買い 2Rごと前売り買い
投票明細(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
●4/03中山05-06R400 221,600 650 2,600 162.5 1,000 1,000 195,980
4/03中山07-08R200 22800 210 420 52.5 -380 620 195,600
●4/04中山05-06R300 221,200 2,140 6,420 535.0 5,220 5,840 200,820
4/04中山07-08R200 22800 120 240 30.0 -560 5,280 200,260
●4/10中山08-09R400 221,600 580 2,320 145.0 720 6,000 200,980
4/10中山10-11R300 221,200 410 1,230 102.5 30 6,030 201,010
●4/11中山08-09R300 221,200 680 2,040 170.0 840 6,870 201,850
4/11中山10-11R200 22800 0 0 0.0 -800 6,070 201,050
●4/17阪神05-06R400 221,600 120 480 30.0 -1,120 4,950 199,930
4/17阪神07-08R700 222,800 1,050 7,350 262.5 4,550 9,500 204,480
●4/18阪神05-06R200 22800 0 0 0.0 -800 8,700 203,680
4/18阪神07-08R400 221,600 0 0 0.0 -1,600 7,100 202,080

※この《夢ポケコン128方式》を活用すると、どんなに小額配当金でも、たまに歯科当たらない高額配当でも”多少に拘らずに”そのほとんどが《トーラル収益》がプラスになります。
2010年4月かた《新型:夢ポケコン128》を発売開始致します。収益金額に”物足りない”方は、手持ち準備金に尾おじて徐々に基準金を増額可能です。乞うご期待!

 最大手持ち使用金10万1200円(1/16)⇒⇒ 4/18現在、獲得金30万3280円ゲット
 全JRA競馬3ヶ月間/JRA競馬《勝ち馬投票券の有効期限より》複勝2点買い 04/18現在、 収益 +20万2080円ゲット!


        回収率 299.6%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。 (当情報は、1点200円スタートです!
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。