| ■《2010年1月収益》JRA競馬 1/05-31勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い | ||||||||||
| 投票明細 | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| ●1/05京都09-10R | 200 | 2 | 2 | 800 | 450 | 900 | 112.5 | 100 | 100 | 100 |
| 1/05京都11-12R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | -700 | -700 |
| ●1/09中山09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 740 | 2,960 | 185.0 | 1,360 | 660 | 660 |
| 1/09中山11-12R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | -140 | -140 |
| ●1/10中山09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | -1,740 | -1,740 |
| 1/10中山11-12R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 0 | 0 | 0.0 | -3,200 | -4,940 | -4,940 |
| ●1/11中山09-10R | 1,600 | 2 | 2 | 6,400 | 890 | 14,240 | 222.5 | 7,840 | 2,900 | 2,900 |
| 1/11中山11-12R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 2,100 | 2,100 |
| ●1/16京都01-02R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 0 | 0 | 0.0 | -3,200 | -1,100 | -1,100 |
| 1/16京都03-04R | 1,600 | 2 | 2 | 6,400 | 4,250 | 68,000 | 1062.5 | 61,600 | 60,500 | 60,500 |
| ●1/17京都01-02R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 59,700 | 59,700 |
| 1/17京都03-04R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | 58,100 | 58,100 |
| ●1/23中京02-03R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 190 | 1,520 | 47.5 | -1,680 | 56,420 | 56,420 |
| 1/23中京04-05R | 1,300 | 2 | 2 | 5,200 | 0 | 0 | 0.0 | -5,200 | 51,220 | 51,220 |
| ●1/24中京02-03R | 2,600 | 2 | 2 | 10,400 | 0 | 0 | 0.0 | -10,400 | 40,820 | 40,820 |
| 1/24中京04-05R | 5,200 | 2 | 2 | 20,800 | 1,450 | 75,400 | 362.5 | 54,600 | 95,420 | 95,420 |
| ●1/30京都01-02R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 94,620 | 94,620 |
| 1/30京都01-02R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | 93,020 | 93,020 |
| ●1/31京都03-04R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 0 | 0 | 0.0 | -3,200 | 89,820 | 89,820 |
| 1/31京都03-04R | 1,600 | 2 | 2 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0 | -6,400 | 83,420 | 83,420 |
| ■《2010年2月収益》JRA競馬 2/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い | ||||||||||
| 投票明細 | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| ●2/06京都07-08R | 3,200 | 2 | 2 | 12,800 | 0 | 0 | 0.0 | -12,800 | -12,800 | 70,620 |
| 2/06京都09-10R | 6,400 | 2 | 2 | 25,600 | 2,000 | 128,000 | 500.0 | 102,400 | 89,600 | 173,020 |
| ●2/07京都07-08R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 88,800 | 172,220 |
| 2/07京都09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 260 | 1,040 | 65.0 | -560 | 88,240 | 171,660 |
| ●2/13中京03-04R | 600 | 2 | 2 | 2,400 | 0 | 0 | 0.0 | -2,400 | 85,840 | 169,260 |
| 2/13中京05-06R | 1,200 | 2 | 2 | 4,800 | 0 | 0 | 0.0 | -4,800 | 81,040 | 164,460 |
| ●2/14中京03-04R | 2,400 | 2 | 2 | 9,600 | 0 | 0 | 0.0 | -9,600 | 71,440 | 154,860 |
| 2/14中京05-06R | 4,800 | 2 | 2 | 19,200 | 0 | 0 | 0.0 | -19,200 | 52,240 | 135,660 |
| ●2/20京都01-02R | 9,600 | 2 | 2 | 38,400 | 810 | 77,760 | 202.5 | 39,360 | 91,600 | 175,020 |
| 2/20京都03-04R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 90,800 | 174,220 |
| ●2/21京都01-02R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 890 | 3,560 | 222.5 | 1,960 | 92,760 | 176,180 |
| 2/21京都03-04R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 91,960 | 175,380 |
| ●2/27中山09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 390 | 1,560 | 97.5 | -40 | 91,920 | 174,980 |
| 2/27中山11-12R | 500 | 2 | 2 | 2,000 | 670 | 3,350 | 167.5 | 1,350 | 93,270 | 176,330 |
| ●2/28中山09-10R | 200 | 2 | 2 | 800 | 470 | 940 | 117.5 | 140 | 93,410 | 176,470 |
| 2/28中山11-12R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 92,610 | 175,670 |
| ■《2010年3月収益》JRA競馬 3/06-28勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い | ||||||||||
| 投票明細 | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| ●3/06阪神09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 1,040 | 4,160 | 260.0 | 2,560 | 2,560 | 178,230 |
| 3/06阪神11-12R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 1,760 | 177,430 |
| ●3/07阪神09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | -1,600 | 175,830 |
| 3/07阪神11-12R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 910 | 7,280 | 227.5 | 4,080 | 2,480 | 179,910 |
| ●3/13阪神09-10R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | 160 | 175,830 |
| 3/13阪神11-12R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 0 | 0 | 0.0 | -3,200 | -3,040 | 172,630 |
| ●3/14阪神09-10R | 1,600 | 2 | 2 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0 | -6,400 | -9,440 | 166,230 |
| 3/14阪神11-12R | 3,200 | 2 | 2 | 12,800 | 470 | 15,040 | 117.5 | 2,240 | -7,200 | 168,470 |
| ●3/20阪神09-10R | 2,700 | 2 | 2 | 10,800 | 0 | 0 | 0.0 | -10,800 | -18,000 | 157,670 |
| 3/20阪神11-12R | 5,400 | 2 | 2 | 21,600 | 0 | 0 | 0.0 | -21,600 | -39,600 | 136,070 |
| ●3/21阪神09-10R | 10,800 | 2 | 2 | 43,200 | 0 | 0 | 0.0 | -43,200 | -61,200 | 114,470 |
| 3/21阪神11-12R | 21,600 | 2 | 2 | 86,400 | 360 | 77,760 | 90.0 | -8,640 | -69,840 | 105,830 |
| ●3/27阪神09-10R | 23,800 | 2 | 2 | 95,200 | 0 | 0 | 0.0 | -95,200 | -156,400 | 19,270 |
| 3/27阪神11-12R | 47,600 | 2 | 2 | 190,400 | 740 | 352,240 | 185.0 | 161,840 | 5,440 | 181,110 |
| ●3/28阪神09-10R | 7,200 | 2 | 2 | 28,800 | 0 | 0 | 0.0 | -28,800 | -23,360 | 152,310 |
| 3/28阪神11-12R | 14,400 | 2 | 2 | 57,600 | 0 | 0 | 0.0 | -57,600 | -80,960 | 94,710 |
| ■《2010年4月収益》JRA競馬 4/03-18勝馬投票券の有効期限(60日間/狙い撃ち)単勝2点買い 2Rごと前売り買い | ||||||||||
| 投票明細 | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| ●4/03中山05-06R | 28,800 | 2 | 2 | 115,200 | 160 | 46,080 | 40.0 | -69,120 | -69,120 | 25,590 |
| 4/03中山07-08R | 46,100 | 2 | 2 | 184,400 | 690 | 318,090 | 172.5 | 133,690 | 64,570 | 159,280 |
| ●4/04中山05-06R | 12,700 | 2 | 2 | 50,800 | 370 | 46,990 | 92.5 | -3,810 | -3,810 | 155,470 |
| 4/04中山07-08R | 13,700 | 2 | 2 | 54,800 | 0 | 0 | 0.0 | -54,800 | -58,610 | 100,670 |
| ●4/10中山08-09R | 27,400 | 2 | 2 | 109,600 | 1,920 | 526,080 | 480.0 | 416,480 | 416,480 | 517,150 |
| 4/10中山10-11R | 200 | 2 | 2 | 800 | 460 | 920 | 115.0 | 120 | 416,600 | 517,270 |
| ●4/11中山08-09R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 415,800 | 516,470 |
| 4/11中山10-11R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | 414,200 | 514,870 |
| ●4/17阪神05-06R | 800 | 2 | 2 | 3,200 | 180 | 1,440 | 45.0 | -1,760 | 412,440 | 513,110 |
| 4/17阪神07-08R | 1,300 | 2 | 2 | 5,200 | 960 | 12,480 | 240.0 | 7,280 | 419,720 | 520,390 |
| ●4/18阪神05-06R | 200 | 2 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.0 | -800 | 418,920 | 519,590 |
| 4/18阪神07-08R | 400 | 2 | 2 | 1,600 | 0 | 0 | 0.0 | -1,600 | 417,320 | 517,990 |
※この《夢ポケコン128方式》を活用すると、どんなに小額配当金でも、たまに歯科当たらない高額配当でも”多少に拘らずに”そのほとんどが《トーラル収益》がプラスになります。
2010年4月かた《新型:夢ポケコン128》を発売開始致します。収益金額に”物足りない”方は、手持ち準備金に尾おじて徐々に基準金を増額可能です。乞うご期待!
最大手持ち使用金1万1340円(1/16)⇒⇒
4/18現在、獲得金52万9330円ゲット!
全JRA競馬2.5ヶ月間/JRA競馬《勝ち馬投票券の有効期限より》単勝2点買い
04/18現在、 収益 +51万7990円ゲット!
回収率
4667.8%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
(当情報は、1点200円スタートです!)
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。